Voici les montants officiels des prestations délivrées par la Mairie de Natitingou, tels qu'affichés sur le panneau tarifaire de l'hôtel de ville. Aucune somme supplémentaire ne doit vous être demandée. Exigez systématiquement un reçu.
Un doute, une somme réclamée en dehors de cette grille ? Signalez-le au Secrétariat Exécutif via la page Contact.
Actes et certificats d'état civil
Certificats, attestations et formulaires délivrés au guichet.
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Certificat de résidence | 500 F CFA |
| Attestation de résidence | 500 F CFA |
| Certificat de vie | 500 F CFA |
| Certificat de vie et de charge | 500 F CFA |
| Certificat de possession d'État | 500 F CFA |
| Certificat de non inscription d'acte de naissance | 500 F CFA |
| Certificat de changement de signature | 500 F CFA |
| Certificat de non divorce, non séparation de corps, non remariage et non concubinage | 500 F CFA |
| Certificat de célibat et de coutume | 1 000 F CFA |
| Demande de certificat de célibat et de coutume | 1 000 F CFA |
| Autorisation parentale | 1 000 F CFA |
| Certificat d'hébergement | 10 000 F CFA |
| Attestation de déclaration sur l'honneur | 1 000 F CFA |
| Procuration | 10 000 F CFA |
| Demande d'autorisation d'inscription de naissance | 500 F CFA |
| Demande d'annulation et de reconstitution d'acte de naissance | 500 F CFA |
| Attestation de témoignage sur l'honneur (CNI) | 500 F CFA |
| Formulaire des renseignements d'état civil | 500 F CFA |
| Rétrocession sur frais d'établissement de carte d'identité nationale | Néant |
| Acte d'individualité | 500 F CFA |
| Attestation de position militaire | 500 F CFA |
| Attestation de recherches infructueuses | 500 F CFA |
| Demande de mariage | 1 000 F CFA |
Fiches et formulaires
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Fiche de demande de location | 500 F CFA |
| Fiche de demande d'occupation de domaine public | 500 F CFA |
| Fiche de demande d'autorisation de manifestation | 500 F CFA |
| Fiche de dépôt de plainte | 500 F CFA |
| Contrat-type de location par contrat-type | 500 F CFA |
| Fiche de témoignage (dossier de carte d'identité) | 500 F CFA |
| Fiche de témoignage (dossier de mariage) | 1 000 F CFA |
Timbres et légalisations
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Dépôt de signature et extrait d'acte de naissance | 500 F CFA |
| Légalisation des actes administratifs, d'état civil et de signature | 300 F CFA |
| Jugement d'autorisation (légalisation de certificat de non inscription d'acte de naissance) | 1 000 F CFA |
| Certificat de non inscription d'acte de décès | 1 000 F CFA |
| Légalisation du certificat de célibat et de coutume | 3 000 F CFA |
| Légalisation de la souche d'acte de naissance | 1 000 F CFA |
Légalisation de convention
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Foncier non bâti | 5 000 F CFA |
| Foncier bâti | 5 000 F CFA |
| Inscription de gage | 25 000 F CFA |
| Radiation de gage | 25 000 F CFA |
| Autres biens | 300 F CFA |
| Convention de vente d'autres biens | 2 000 F CFA |
Droit de mutation et foncier
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Foncier non bâti par parcelle | 10 000 F CFA |
| Foncier bâti par parcelle | 10 000 F CFA |
| Établissement de permis de construire | 50 % des frais d'étude |
| Duplicata d'attestation de recasement par parcelle | 20 000 F CFA |
| Attestation de détention coutumière — moins de 2 ha | 25 000 F CFA |
| Attestation de détention coutumière — de 2 ha à 20 ha | 50 000 F CFA |
| Attestation de détention coutumière — plus de 20 ha à 100 ha | 175 000 F CFA |
| Attestation de détention coutumière — plus de 100 ha à 500 ha | 250 000 F CFA |
| Attestation de détention coutumière — plus de 500 ha à 1 000 ha | 500 000 F CFA |
Dossier de présomption de vente de parcelle
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Présomption de vente | 5 000 F CFA |
| Liste de présence | 1 000 F CFA |
Inhumations, concessions et exhumations
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Inhumation et concession au cimetière communal (lopin à creuser par le demandeur) par fosse | 5 000 F CFA |
| Inhumation et concession au cimetière communal (fosse construite, crépie et dallée) par fosse | 150 000 F CFA |
| Inhumation et concession à domicile avec autorisation par fosse | 100 000 F CFA |
| Inhumation et concession à domicile sans autorisation par fosse | 200 000 F CFA |
| Exhumation avec autorisation par autorisation | 100 000 F CFA |
| Exhumation sans autorisation par exhumation | 200 000 F CFA |
Location des biens meubles et immeubles
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Autorisation d'occupation de domaine public | Néant |
| Autorisation d'occupation de site de carrière par hectare | 100 000 F CFA |
| Droit d'occupation de domaine public — ville de Natitingou | 2 000 F/m² jusqu'à 20 m², puis 1 000 F/m² supplémentaire |
| Droit d'occupation de domaine public — zone péri-urbaine | 1 000 F/m² jusqu'à 20 m², puis 500 F/m² supplémentaire |
| Location de l'Ex-CPR ventilé par jour | 30 000 F CFA |
| Location de l'Ex-CPR climatisé par jour | 40 000 F CFA |
| Location de l'esplanade de l'Ex-CPR par jour | 20 000 F CFA |
| Salle pour célébration de mariage par jour | 25 000 F CFA |
| Autorisation d'organisation de caravane sur la voie principale par jour | 30 000 F CFA |
| Autres manifestations occupant les voies secondaires par jour | 10 000 F CFA |
Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements
Autorisation de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales, coutumières ou religieuses et, de façon générale, de toute manifestation à caractère bruyant.
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Manifestation bruyante — en ville par jour | 10 000 F CFA |
| Manifestation bruyante — périphérie ou arrondissements ruraux par jour | 5 000 F CFA |
| Installation de grande bâche par bâche et par jour | 1 000 F CFA |
| Installation de petite bâche par bâche et par jour | 500 F CFA |
| Installation de podium par jour de manifestation | 5 000 F CFA |
| Prestation d'orchestre local par jour de prestation | 5 000 F CFA |
| Prestation d'orchestre de grande renommée par jour de prestation | 20 000 F CFA |
| Autres spectacles, jeux et divertissements | VIP : 2 % de la recette — Bar : 1 % de la recette |
Taxe sur les boissons fermentées
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Boisson fermentée artisanale — vendeuse sur les marchés par jour et par vendeuse | 100 F CFA |
| Boisson fermentée artisanale — bouteille de 20 litres par bouteille | 1 000 F CFA |
| Boisson fermentée artisanale — cabaret ou établissement par an | 6 000 F CFA |
Taxe sur la publicité
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Affiche sur papier ordinaire par m², par an et par face | 1 000 F CFA |
| Affiche peinte par m², par an et par face | 3 000 F CFA |
| Panneau-réclame par panneau et par an | 50 000 F CFA |
| Panneau lumineux par panneau et par an | 75 000 F CFA |
84 prestations référencées. Grille susceptible d'évoluer par délibération du Conseil Communal — la version affichée à l'hôtel de ville fait foi.
